二手會籍
全國服務(wù)熱線:
1380258142013612908336
0755-84574440
全國服務(wù)熱線:
13802581420地區(qū) | 球會名稱 | 會籍種類 | 有無附卡 | 二手市場參考價(jià)格 | 更名費(fèi) | 月費(fèi) | 轉(zhuǎn)讓費(fèi) | 球會一手價(jià)格 | 備注 | 日期 |
天津 | 天津國際溫泉高爾夫球會 | 公司不記名會籍 | 0 | 23萬元 | 2012-9-25 | |||||
廈門 | 凱歌高爾夫球俱樂部 | 公司會籍一拖三會籍, | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
東莞 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 綠寶石個人 | 0 | 315000 | 730 | 50000 | 2015-8-12 | |||
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 東莞金二提名 | 0 | 洽談 | 18000 | 3800 | 163000 | 停賣 | 2015-8-12 | |
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 商務(wù)通公司會籍 | 0 | 280000 | 8000 | 630 | 47000 | 停賣 | 2015-8-12 | |
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 深圳金公司一提名會籍 | 0 | 215000 | 18000 | 1680 | 107000 | 停賣 | 2015-8-12 | |
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 五提名特鉆、四提名 | 0 | 四提名210萬元左右, | 18000 | 1880 | 2015-8-12 | |||
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 二提名(特鉆加?xùn)|莞金) | 0 | 80萬元 | 1.8萬元 | 1880元, | 80000 | 2015-8-12 | ||
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 二提名(鉆石加特鉆) | 0 | 800000 | 18000 | 1880 | 193000 | 2015-8-12 | ||
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 二提名(鉆石加深圳金) | 0 | 550000 | 18000 | 1880 | 163000 | 2015-8-12 | ||
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 深圳金 | 0 | 210000 | 1880 | 103000 | 停賣 | 2015-8-12 | ||
惠州 | 惠州湯泉高爾夫俱樂部 | 公司24次會籍 | 0 | 4萬元, | 1200/年 | 6000元 | 2015-8-12 | |||
惠州 | 棕櫚島 | 個人家庭會籍 | 0 | 20萬元 | 1000元 | 6萬元 | 2015-8-12 | |||
惠州 | 湯泉高爾夫球會 | 公司四提名 | 0 | 超低價(jià) | 2015-8-12 | |||||
惠州 | 湯泉高爾夫球會 | 終身會籍 | 0 | 超低價(jià), | 1200/年 | 2015-8-12 | ||||
廣州 | 九龍湖高爾夫球會 | 公司一提名亞運(yùn)場 | 0 | 33萬元 | 900元 | 2015-8-12 | ||||
上海 | 上海覽海高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
上海 | 上海高爾夫球會 | 個人商務(wù)會籍(每年10場名費(fèi)、30場授權(quán)) | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
上海 | 上海美蘭湖高爾夫球會 | 美蘭湖會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 北京大興京城高爾夫俱樂部 | 公司二提名 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 北京銀泰高爾夫俱樂部 | 個人A場 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 北京西海灣高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
深圳 | 北京京南高爾夫球會 | 公司一記一不記 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 華科高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
北京 | 香山國際高爾夫俱樂部 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
山東省龍口市 | 山東南山國際高爾夫球會 | 個人會籍籍、 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
浙江湖州市 | 浙江湖州溫泉高爾夫球會 | 公司一記一不記 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
浙江湖州市 | 浙江湖州溫泉高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
昆明市 | 云南春城高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 低價(jià) | 2015-8-12 | |||||
麗江市 | 麗江玉龍雪山高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
昆明市 | 昆明千島湖高爾夫球會 | 昆明千島湖二張 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
昆明 | 石林國際高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2015-8-12 | |||||
杭州 | 西湖高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 2017-1-12 | |||||
上海 | 名人高爾夫球會 | 個人 | 0 | 洽談 | 2017-1-12 | |||||
安微 | 黃山高爾夫球會 | 個人 | 0 | 洽談 | 2017-1-12 | |||||
安微合肥 | 元一國際高爾夫球會 | 個人 | 0 | 洽談 | 2017-1-12 | |||||
深圳 | 觀蘭高爾夫會籍 | 個人特許鉆石 | 0 | 628000 | 22200元/年 | 14.8萬元 | 2017-1-12 | |||
深圳 | 觀蘭高爾夫球會 | 公司鉆石四提名 | 0 | 130萬 | 18000/一位 | 1850月 | 392000 | 停賣 | 2017-1-12 | |
廣州 | 麓湖高爾夫球會 | 公司二提名會籍 | 0 | 22萬元 | 79750 | 停售 | 2019-5-28 | |||
東莞 | 峰景高爾夫球會 | 公司二提名會籍 | 0 | 洽談 | 2019-5-28 | |||||
深圳 | 觀蘭湖高爾夫球會 | 鉆石二提名會籍 | 0 | 80萬元 | 18000元/人 | 1900元/人 | 23.6萬元 | 358萬元 | 2020-3-13 | |
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 深圳金三提名 | 0 | 洽談 | 18000 | 1900 | 218000 | 停售 | 2022-5-5 | |
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 鉆石四提名 | 0 | 洽談 | 18000 | 1900 | 392000 | 停售 | 2022-5-5 | |
南京 | 銀杏湖高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 5000每年 | 70000 | 停售 | 2022-5-5 | ||
福建 | 福州溫泉高爾夫球會 | 公司一不記名會籍 | 0 | 230000 | 800每年 | 2022-5-5 | ||||
北京 | 清河灣高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 420000 | 2022-5-5 | |||||
北京 | 北京華科高爾夫球會 | 一記一不記會籍 | 0 | 洽談 | 停售 | 2022-5-5 | ||||
北京 | 北京高爾夫俱樂部 | 個人會籍 | 0 | 洽談,低價(jià) | 2022-5-5 | |||||
北京 | 順意高爾夫球會 | 一記一不記會籍 | 0 | 洽談(低價(jià)) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
北京 | 漁陽高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談(低價(jià)) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
東莞 | 東莞長安高爾夫俱樂部 | 公司一提名家庭會籍 | 0 | 240000 | 1280每月 | 2022-5-5 | ||||
東莞 | 東莞長安高爾夫俱樂部 | 公司三提名家庭會籍 | 0 | 洽談(低價(jià)) | 1280每月 | 2022-5-5 | ||||
北京 | 北京黑騎士高爾夫俱樂部 | 公司會籍 | 0 | 洽談(低價(jià)) | 停售 | 2022-5-5 | ||||
江西 | 南昌保利高爾夫球會 | 個人會籍 | 0 | 洽談 | 一手會籍 | 218000 | 2022-6-18 | |||
深圳 | 觀蘭湖高爾夫球會 | 鉆石四提名會籍 | 0 | 洽談 | 18000 | 1900 | 392000 | 2022-6-18 | ||
東莞 | 峰景高爾夫球會 | 個人 | 0 | 洽談 | 33600 | 201600 | 1350000 | 2022-6-18 |
掃一掃,添加好友