球場(chǎng)預(yù)訂
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
1380258142013612908336
0755-84574440
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
13802581420省份 | 地區(qū) | 球會(huì)名稱(chēng) | 球場(chǎng)規(guī)格 | 打球費(fèi)用(平日) | 打球費(fèi)用(假日) | 備注 | 日期 |
廣東 | 深圳 | 深圳高爾夫 | 27洞 | 1400/(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 2330/(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 假日取消減少請(qǐng)?zhí)崆耙惶焱ㄖ宜?:24-12點(diǎn)轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí)間訂不了/球車(chē)差120元 | 2009-1-15 |
廣東 | 深圳 | 光明高爾夫球會(huì) | 27洞 | 650/(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 1150/(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 球車(chē)單差90元/人,當(dāng)天預(yù)訂前臺(tái)價(jià),更改取消請(qǐng)?zhí)崆耙惶?nbsp; | 2009-1-15 |
廣東 | 東莞 | 常平中信高爾夫 | 27洞 | 730元、 12人以上720元 | "1130 元,12人以上1120元" | 需全部客人名字,最長(zhǎng)可預(yù)訂10天內(nèi)場(chǎng)。更改取消請(qǐng)?zhí)崆?4小時(shí) | 2009-2-21 |
廣東 | 深圳 | 名商高爾夫 | 18洞 | 周一至四12:50前650 | 提前一天預(yù)訂周一至周四12:50之前開(kāi)球贈(zèng)送1對(duì)2球僮付我司 18洞 | 2009-2-23 | |
廣東 | 深圳 | 云海谷高爾夫 | 18洞 | ¥700/(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 假日時(shí)段費(fèi)900元請(qǐng)自付前臺(tái)(須拿券)費(fèi)用需支付我司,更改取消提前24小時(shí) | 2009-2-23 | |
廣東 | 深圳 | 港中旅聚豪高爾夫球俱樂(lè)部 | 27洞 | "HEF新場(chǎng)920 周一至三810" | HEF新場(chǎng)1700 | 提前48小時(shí)以上取消減少人數(shù)否則平日扣300元/位,假日扣600元/位; | 2009-2-23 |
廣東 | 深圳 | 世紀(jì)海景 | 18洞 | 800/人(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 1400/人(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 更改取消平日提前24小時(shí),假日48小時(shí),人多時(shí)球會(huì)安排雙包球童,但不退款 | 2009-2-23 |
廣東 | 東莞 | 峰景高爾夫 | 36洞 | ¥710 禮拜一 禮拜二 | ¥820禮拜三至禮拜五 | 20人以上價(jià)格另議;球車(chē)差110元/人; | 2009-2-23 |
廣東 | 東莞 | 長(zhǎng)安今宇高爾夫 | 27洞 | 850yuan | 不接訪(fǎng)客 | 2009-2-23 | |
廣東 | 東莞 | 銀利外商高爾夫球俱樂(lè)部 | 18洞 | ¥700/人(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | ¥1100/人(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 球車(chē)單差110元,如需一對(duì)一球童需補(bǔ)70元單差。 | 2009-2-23 |
廣東 | 東莞 | 鳳凰山高爾夫 | ¥710 | ¥1100 | 當(dāng)天取消減少平日扣400元/位,假日扣700元/位。 | 2009-2-23 | |
廣東 | 深圳 | 航港 | 18洞 | 周二至五730 | 1250/(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 當(dāng)天取消減少扣200元/位;周一特價(jià)日現(xiàn)付前臺(tái)600/位,最早開(kāi)場(chǎng)時(shí)間8:56. | 2009-2-25 |
廣東 | 深圳 | 碧海灣 | 18洞 | 840/(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 1500/(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 當(dāng)天取消減少扣280元/位; | 2009-2-25 |
廣東 | 惠州 | 惠州棕櫚島高爾夫 | 27洞 | 8點(diǎn)前435 周一至周五550 | 1050元每人全包,周六8點(diǎn)前:850 | 四人以上:周一到周六早上8點(diǎn)前開(kāi)球特惠七五折; 一至四人:周一到周六早上8點(diǎn)前開(kāi)球特惠八折 | 2009-3-21 |
廣東 | 惠州 | 惠州湯泉 | 18洞 | 540(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 830(果嶺、球車(chē)、球童、衣柜) | 2009-7-18 |
掃一掃,添加好友