最新消息
全國服務(wù)熱線:
1380258142013612908336
0755-84574440
全國服務(wù)熱線:
13802581420地區(qū) | 球場名稱 | 會籍種類 | 二手價格 | 球會價格 | 有無附屬卡 | 管理費(fèi) | 轉(zhuǎn)讓費(fèi) | 備注 | 日期 |
深圳 | 沙河高爾夫 | 都市會籍 | ¥13.8萬(停售) | 已售 | ¥500/月 | 3-5年6萬、5-8年3萬、8年1.5萬 | 2009-2-20 | ||
深圳 | 沙河高爾夫 | 白金I | 停售 | 已售 | ¥500/月 | 3.18萬 | 2009-2-20 | ||
深圳 | 沙河高爾夫 | 白金II | 停售 | 已售 | ¥500/月 | 5.09萬 | 2009-2-20 | ||
深圳 | 沙河高爾夫 | 精英會籍 | ¥28萬 | 已售 | ¥500/月 | 3-5年6萬、5-8年3萬、8年1.5萬 | 2009-2-20 | ||
深圳 | 沙河高爾夫 | 個人全會籍 | 停賣 | 已售 | 有 | 主卡¥860/月 附卡¥220/月 | 3-5年18.7萬、5-8年9.35萬、8年4.7萬 | 2009-2-20 | |
深圳 | 沙河高爾夫 | 普通公司一提名 | 已停賣 | 已售 | 有 | 主卡¥860/月 附卡¥220/月 | ¥10萬 | 2009-2-20 | |
深圳 | 深圳高爾夫俱樂部 | 平日 | 停售 | 已售 | ¥600/月 | ¥2萬 | 2009-2-20 | ||
深圳 | 深圳高爾夫俱樂部 | 個人會籍 | 停售 | 已售 | 有 | ¥750/月 | ¥5萬 | 2009-2-20 | |
深圳 | 深圳高爾夫俱樂部 | 公司II | 停售 | 已售 | 有 | 主卡¥750/月 付卡¥600 | ¥10萬 | 2009-2-20 | |
深圳 | 深圳聚豪高爾夫 | 個人平日 | ¥12.8萬(停售) | 已售 | ¥400/月 | ¥2.36萬 | 2009-2-20 | ||
深圳 | 碧海灣高爾夫 | 金卡 | ¥19.8萬 | 已售 | 有 | ¥400/月 | 入會價的20% | 2009-2-20 | |
深圳 | 碧海灣高爾夫 | 個人單身 | ¥15.8萬 | 已售 | ¥300/月 | 入會價的20% | 2009-2-20 | ||
深圳 | 碧海灣高爾夫 | 紫荊 | ¥10.8萬 | 已售 | 入會價的20% | 節(jié)假日不能打球 | 2009-2-20 | ||
深圳 | 深圳西麗高爾夫 | 個人會籍 | ¥108萬 | 已售 | 有 | 主卡¥1325/月 付卡¥330 | ¥20萬 | 2009-2-20 | |
深圳 | 深圳西麗高爾夫 | 公司I | ¥1,150,000 | 已售 | 主卡¥1325/月 付卡¥330 | ¥25萬 | 2009-2-20 | ||
深圳 | 世紀(jì)海景 | 個人會籍 | ¥50萬 | 已售 | 主卡¥500/月 付卡¥200 | 球會當(dāng)前價的50% | 2009-2-20 | ||
深圳 | 航港高爾夫 | 個人會籍 | ¥18萬(停售) | 已售 | 有 | ¥5000/年 | ¥1.77萬 | 2009-2-21 | |
東莞 | 長安今宇高爾夫 | 天子會籍 | ¥20萬 | 已售 | ¥700/月 | ¥4.136萬 | 2009-2-21 | ||
東莞 | 長安今宇高爾夫 | 個人家庭 | ¥37.4萬 | 已售 | 有 | ¥900/月 | ¥8.5萬 | 辦理要半年 | 2009-2-21 |
東莞 | 長安今宇高爾夫 | 公司I | ¥35萬 | ¥17.5萬 | 有 | ¥900/月 | ¥9.6萬 | 2009-2-21 | |
東莞 | 海逸高爾夫 | 個人會籍 | ¥48萬 | 已售 | 有 | ¥800/月 | 球會當(dāng)前價的20% | 2009-2-21 | |
東莞 | 東莞清溪銀利高爾夫 | 個人會籍 | 停售 | 已售 | 有 | ¥350/月 | ¥3.5萬 | 2009-2-21 | |
東莞 | 東莞峰景高爾夫 | 公司一提名會籍 | ¥36萬 | 低價 | 無 | 800 | 96000 | 四提名和三提名都有, | 2009-2-21 |
惠州 | 棕櫚島高爾夫 | 個人會籍 | ¥38萬 | 已售 | 有 | ¥700/月 | 2009-2-21 | ||
惠州 | 惠州湯泉高爾夫 | 休閑會籍 | ¥7萬 | 50000 | 800/月 | 12000 | 有四張 | 2009-2-21 | |
惠州 | 惠州湯泉高爾夫 | 個人會籍 | ¥11萬 | 有 | 已售 | 2009-2-21 | |||
廣州 | 仙村高爾夫 | 個人會籍 | 已售 | 2009-2-21 | |||||
廣州 | 南華高爾夫 | 個人會籍 | 已售 | 2009-2-21 | |||||
廣州 | 南湖高爾夫 | 個人家庭 | 已售 | 有 | 2009-2-21 | ||||
廣州 | 麓湖高爾夫 | 個人會籍 | ¥40萬 | 已售 | ¥3.8915萬 | 2009-2-21 | |||
廣州 | 麓湖高爾夫 | 公司I | ¥85萬 | 已售 | 有 | ¥4.4104萬 | 2009-2-21 | ||
廣州 | 麓湖高爾夫 | 公司II | ¥150萬 | 已售 | 有 | ¥7.5236萬 | 2009-2-21 | ||
廣州 | 蓮花山高爾夫 | 個人會籍 | ¥30萬(停售) | 已售 | 有 | ¥400/月 | ¥3萬 | 2009-2-21 | |
廣州 | 蓮花山高爾夫 | 公司I | ¥33萬(停售) | 已售 | 有 | ¥400/月 | ¥1.65萬 | 2009-2-21 | |
廣州 | 蓮花山高爾夫 | 公司II | ¥150萬 | 已售 | 有 | ¥700/月 | ¥2.5萬 | 2009-2-21 | |
清遠(yuǎn) | 清遠(yuǎn)獅子湖 | 個人會籍 | 已售 | 有 | 2009-2-21 | ||||
中山 珠海 | 中山雅居樂長江高爾夫 | 鉆石會籍 | ¥50.6萬 | 已售 | 有 | ¥500/月 | 球會當(dāng)前價的12% | 2009-2-21 | |
中山 珠海 | 中山雅居樂長江高爾夫 | A場鉆石會籍 | ¥30萬 | 已售 | 有 | ¥500/月 | 球會當(dāng)前價的12% | 2009-2-21 | |
中山 珠海 | 中山雅居樂長江高爾夫 | B場鉆石會籍 | ¥27萬 | 已售 | 有 | ¥500/月 | 球會當(dāng)前價的12% | 2009-2-21 | |
中山 珠海 | 中山溫泉 | 個人會籍 | ¥35萬 | 來電詳談 | ¥7200/年 | 球會當(dāng)前價的25% | 2009-2-21 | ||
中山 珠海 | 中山溫泉高爾夫 | 公司I | ¥75萬 | 來電詳談 | ¥7200/年 | 球會當(dāng)前價的25% | 可以轉(zhuǎn)讓能打新舊球場 | 2009-2-21 | |
中山 珠海 | 中山溫泉高爾夫 | 公司III | ¥135萬萬 | 來電詳談 | ¥7200/年 | 球會當(dāng)前價的25% | 可以轉(zhuǎn)讓打舊球場 | 2009-2-21 | |
佛山 | 珠海國際高爾夫 | 個人會籍 | 已售 | ¥5萬 | 2009-2-21 | ||||
深圳 | 觀蘭湖高爾夫球會 | 深圳金會籍 | 停賣 | 已售 | 有 | 1850元 | 10.3萬元 | 有意來電洽談 | 2010-1-11 |
佛山 | 南國桃園高爾夫 | 個人單身會籍 | 42.8萬 | 已售 | 無 | 7800元/年 | 球會牌價10% | 2010-8-4 | |
佛山 | 南國桃園高爾夫 | 個人家庭會籍 | 58.8萬 | 已售 | 有 | 9600元/年 | 球會牌價10% | 附屬卡不用交管理費(fèi) | 2010-8-4 |
佛山 | 南國桃園高爾夫 | 公司雙提名 | 82.8萬 | 已售 | 無 | 9600元/年 | 球會牌價10% | 2010-8-4 | |
佛山 | 君蘭高爾夫 | 休閑會籍 | 24.8萬 | 已售 | 無 | 4200元/年 | 球會牌價10% | 打球每年30次、平日和朋友打球可以。 | 2010-8-4 |
佛山 | 君蘭高爾夫 | 個人單身會籍 | 38.8萬 | 已售 | 無 | 6000元/年 | 球會牌價10% | 2010-8-4 | |
佛山 | 君蘭高爾夫 | 公司雙提 | 53.8萬 | 已售 | 2張 | 6000元/年/卡 | 球會牌價10% | 2010-8-4 | |
佛山 | 君蘭高爾夫 | 個人家庭會籍 | 57.8萬 | 已售 | 有 | 7200元/年 | 球會牌價10% | 已售 | 2010-8-4 |
佛山 | 南海高爾夫 | 個人商務(wù)卡 | 3.85萬 | 已售 | 無 | 950元 | 打球每年30次、平日和朋友打球可以。 | 2010-8-4 | |
佛山 | 南海高爾夫 | 個人終身會籍 | 21.6萬 | 已售 | 無 | 3600元/年 | 2.16元 | 2010-8-4 | |
深圳 | 觀瀾湖高爾夫 | 個人特許鉆石 | 停賣 | 已售 | 有 | 1850元/月 | 個人14.8萬元,公司15.8萬元 | 二手是要交管理費(fèi) | 2011-11-23 |
深圳 | 觀瀾湖高爾夫 | 東莞金會籍 | 停賣 | 220000 | 有 | 1850元/月 | 個人:10.3萬,公司:10.8萬 | 2011-11-23 | |
深圳 | 觀蘭湖高爾夫球會 | 個人深圳金 | 停賣 | 185000 | 有 | 1850元, | 103000 | 多張出售 | 2018-7-9 |
中山 珠海 | 長江雅居樂高爾夫球會 | A場 | 190000 | 無 | 2019-3-12 | ||||
深圳 | 觀瀾湖高爾夫球會 | 翡翠公司會籍 | 停賣 | 15萬元 | 有 | 1180元/月 | 4萬元 | 打二個場的家庭會籍,打球時間不限 | 2019-3-20 |
掃一掃,添加好友